Honda Civic 5D VIII (2006–2011) — паспорт эксплуатации
Хонда Цивик 5Д · 2006–2011 · рынок RF · 1 двигатель · 3 модификацииRF
Все данные
- Масло3,7 л · 0W-20 · 15 000 км
- Предохранители2 блока · 69 предохранителей
- Шины и дискиданные уточняются
- Аккумуляторданные уточняются
- Лампы6 позиций
- Щётки650 мм / 550 мм
- Давлениеданные уточняются
- ЖидкостиКПП 1,4 л, Honda MTF · антифриз 5,3 л, Honda Type 2
- Регламент ТОкаждые 15 000 км · 9 интервалов
- Коды ошибок96 кодов · P0102
Двигатели
| Модификация | Двигатель | Объём | Топливо | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 140 л.с. 6MT | R18A2 | 1 799 см³ | бензин | 140 л.с. | 6MT | передний | 2006–2011 |
| 1.8 140 л.с. 6AMT (i-SHIFT) | R18A2 | 1 799 см³ | бензин | 140 л.с. | 6AMT | передний | 2006–2009 |
| 1.8 140 л.с. 5AT | R18A2 | 1 799 см³ | бензин | 140 л.с. | 5AT | передний | 2009–2011 |
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4 250 мм |
| Ширина | 1 760 мм |
| Высота | 1 460 мм |
| Колёсная база | 2 635 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Снаряжённая масса | 1 200 кг |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Объём багажника | 456 л |
Данные по официальному сайту производителя (Honda Civic 5D — технические данные, honda.co.ru (2007)), проверено 30.09.2026.