Kia Soul II (2014–2019) — паспорт эксплуатации
Киа Соул · 2014–2019 · рынок RF · 5 двигателей · 9 модификацийRF
- Масло3,6 л5W-20
- Шины и диски205/60 R16штатный размер
- Щётки600 / 500 мм
- Предохранители25 АPOWER OUTLET 1 · Прикуриватель и задняя розетка питания
Все данные
- Масло3,6 л · 5W-20 · 15 000 км
- Предохранители2 блока · 78 предохранителей
- Шины и диски205/60 R16
- Аккумуляторданные уточняются
- Лампы18 позиций · ближний H4
- Щётки600 мм / 500 мм / 280 мм
- Давление2,4 бар / 2,4 бар · 205/60 R16
- ЖидкостиКПП 1,8 л, API GL-4, SAE 75W/85 (оригинальная трансмиссионная жидкость Kia) · антифриз 5,1 л, смесь антифриза и воды (охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевого радиатора)
- Регламент ТОкаждые 15 000 км · 8 интервалов
- Коды ошибокданные уточняются
Двигатели
| Модификация | Двигатель | Объём | Топливо | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 124 л.с. 6MT (до рестайлинга) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 124 л.с. | 6MT | передний | 2014–2016 |
| 1.6 MPI 124 л.с. 6AT (до рестайлинга) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 124 л.с. | 6AT | передний | 2014–2017 |
| 1.6 GDI 132 л.с. 6AT (до рестайлинга) | G4FD | 1 591 см³ | бензин | 132 л.с. | 6AT | передний | 2015–2017 |
| 1.6 CRDi 128 л.с. 6AT | D4FB | 1 582 см³ | дизель | 128 л.с. | 6AT | передний | 2014–2015 |
| 1.6 T-GDI 204 л.с. 7DCT | G4FJ | 1 591 см³ | бензин | 204 л.с. | 7DCT | передний | 2016–2019 |
| 1.6 MPI 124 л.с. 6MT (после рестайлинга) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 124 л.с. | 6MT | передний | 2017–2019 |
| 1.6 MPI 124 л.с. 6AT (после рестайлинга) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 124 л.с. | 6AT | передний | 2016–2019 |
| 1.6 GDI 132 л.с. 6AT (после рестайлинга) | G4FD | 1 591 см³ | бензин | 132 л.с. | 6AT | передний | 2016–2019 |
| 2.0 MPI 150 л.с. 6AT | G4NA | 1 999 см³ | бензин | 150 л.с. | 6AT | передний | 2016–2019 |
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4 140 мм |
| Ширина | 1 800 мм |
| Высота | 1 600 мм |
| Колёсная база | 2 570 мм |
| Объём топливного бака | 54 л |
| Объём багажника | 354 л |
Данные по руководству производителя Kia Soul. Полное руководство пользователя (© 2013 Kia Motors, файл PS-2015, PS 2014–2016), стр. 708, проверено 25.09.2026.