Skoda Octavia A7 (2013–2020) — паспорт эксплуатации
Шкода Октавия · 2013–2020 · рынок RF · 10 двигателей · 17 модификацийRF
Все данные
- Маслоданные уточняются
- Предохранители3 блока · 126 предохранителей
- Шины и дискиданные уточняются
- Аккумуляторданные уточняются
- Лампыданные уточняются
- Щётки600 мм / 450 мм
- Давлениеданные уточняются
- Жидкостиантифриз 8,9 л (спецификация не указана) · тормозная VW 501 14 (DOT 4) (объём не указан)
- Регламент ТОкаждые 15 000 км · 5 интервалов
- Коды ошибокданные уточняются
Двигатели
| Модификация | Двигатель | Объём | Топливо | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 105 л.с. 5MT | CJZA | 1 197 см³ | бензин | 105 л.с. | 5MT | передний | 2013–2014 |
| 1.2 TSI 105 л.с. 7DCT DSG | CJZA | 1 197 см³ | бензин | 105 л.с. | 7DCT | передний | 2013–2014 |
| 1.4 TSI 140 л.с. 6MT | CHPA | 1 395 см³ | бензин | 140 л.с. | 6MT | передний | 2013–2015 |
| 1.4 TSI 140 л.с. 7DCT DSG | CHPA | 1 395 см³ | бензин | 140 л.с. | 7DCT | передний | 2013–2015 |
| 1.6 MPI 110 л.с. 5MT | CWVA | 1 598 см³ | бензин | 110 л.с. | 5MT | передний | 2014–2020 |
| 1.6 MPI 110 л.с. 6AT | CWVA | 1 598 см³ | бензин | 110 л.с. | 6AT | передний | 2014–2020 |
| 1.4 TSI 150 л.с. 6MT | CHPB / CZDA | 1 395 см³ | бензин | 150 л.с. | 6MT | передний | 2015–2020 |
| 1.4 TSI 150 л.с. 7DCT DSG | CHPB / CZDA | 1 395 см³ | бензин | 150 л.с. | 7DCT | передний | 2015–2020 |
| 1.8 TSI 180 л.с. 6MT | CJSA | 1 798 см³ | бензин | 180 л.с. | 6MT | передний | 2013–2017 |
| 1.8 TSI 180 л.с. 7DCT DSG | CJSA | 1 798 см³ | бензин | 180 л.с. | 7DCT | передний | 2013–2020 |
| 1.8 TSI 180 л.с. 6DCT DSG 4x4 | CJSB | 1 798 см³ | бензин | 180 л.с. | 6DCT | полный | 2014–2017 |
| 2.0 TDI 143 л.с. 6DCT DSG | CKFB / CRVC | 1 968 см³ | дизель | 143 л.с. | 6DCT | передний | 2013–2015 |
| 2.0 TDI 150 л.с. 6DCT DSG | CKFC / CRMB / CYKA / DCYA / DFFA | 1 968 см³ | дизель | 150 л.с. | 6DCT | передний | 2015–2017 |
| RS 2.0 TSI 220 л.с. 6MT | CHHB | 1 984 см³ | бензин | 220 л.с. | 6MT | передний | 2014–2016 |
| RS 2.0 TSI 220 л.с. 6DCT DSG | CHHB | 1 984 см³ | бензин | 220 л.с. | 6DCT | передний | 2014–2016 |
| RS 2.0 TSI 230 л.с. 6MT | CHHA | 1 984 см³ | бензин | 230 л.с. | 6MT | передний | 2017 |
| RS 2.0 TSI 230 л.с. 6DCT DSG | CHHA | 1 984 см³ | бензин | 230 л.с. | 6DCT | передний | 2017 |
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4 670 мм |
| Ширина | 1 814 мм |
| Высота | 1 476 мм |
| Колёсная база | 2 686 мм |
| Дорожный просвет | 156 мм |
| Снаряжённая масса | 1 223 кг |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Объём багажника | 568 л |
Данные по официальному сайту производителя (ŠKODA Octavia. Каталог модели (skoda-avto.ru, макет 08.2018), архивная копия), проверено 25.09.2026.