Volkswagen Passat B6 (2005–2010) — паспорт эксплуатации
Фольксваген Пассат B6 · 2005–2010 · рынок RF · 13 двигателей · 19 модификацийRF
- Шины и диски205/55 R16штатный размер
- Щётки600 / 475 мм
- Предохранители20 АSC41 · Прикуриватель U1 и задний прикуриватель U9
- Давление2 барспереди и сзади
Все данные
- Маслоданные уточняются
- Предохранители6 блоков · 235 предохранителей
- Шины и диски205/55 R16
- Аккумуляторданные уточняются
- Лампы15 позиций · ближний H7 (55 Вт)
- Щётки600 мм / 475 мм
- Давление2 бар / 2 бар · 205/55 R16
- ЖидкостиКПП 7 л, ATF G 052 025 A2 (Lifetime) · тормозная VW 501 14 (номер B 000 750) (объём не указан)
- Регламент ТОкаждые 15 000 км · 6 интервалов
- Коды ошибокданные уточняются
Двигатели
| Модификация | Двигатель | Объём | Топливо | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 102 л.с. 5MT | BSE | 1 595 см³ | бензин | 102 л.с. | 5MT | передний | 2005–2010 |
| 1.6 FSI 115 л.с. 6MT | BLF | 1 598 см³ | бензин | 115 л.с. | 6MT | передний | 2005–2007 |
| 2.0 FSI 150 л.с. 6MT | BLR | 1 984 см³ | бензин | 150 л.с. | 6MT | передний | 2005–2007 |
| 2.0 FSI 150 л.с. 6AT | BLR | 1 984 см³ | бензин | 150 л.с. | 6AT | передний | 2005–2007 |
| 2.0 FSI 150 л.с. 6MT 4Motion | BLX | 1 984 см³ | бензин | 150 л.с. | 6MT | полный | 2008–2010 |
| 1.4 TSI 122 л.с. 6MT | CAXA | 1 390 см³ | бензин | 122 л.с. | 6MT | передний | 2008–2010 |
| 1.4 TSI 122 л.с. 7DSG | CAXA | 1 390 см³ | бензин | 122 л.с. | 7DSG | передний | 2010 |
| 1.8 TSI 160 л.с. 6MT | BZB | 1 798 см³ | бензин | 160 л.с. | 6MT | передний | 2008–2009 |
| 1.8 TSI 160 л.с. 6AT | BZB | 1 798 см³ | бензин | 160 л.с. | 6AT | передний | 2008–2009 |
| 1.8 TSI 152 л.с. 6MT | CDAB | 1 798 см³ | бензин | 152 л.с. | 6MT | передний | 2010 |
| 1.8 TSI 152 л.с. 7DSG | CDAB | 1 798 см³ | бензин | 152 л.с. | 7DSG | передний | 2010 |
| 2.0 TFSI 200 л.с. 6AT | BWA | 1 984 см³ | бензин | 200 л.с. | 6AT | передний | 2008–2009 |
| 2.0 TSI 200 л.с. 6DSG | CCZA | 1 984 см³ | бензин | 200 л.с. | 6DSG | передний | 2010 |
| 3.2 FSI V6 250 л.с. 6DSG 4Motion | AXZ | 3 168 см³ | бензин | 250 л.с. | 6DSG | полный | 2008–2009 |
| 1.9 TDI 105 л.с. 5MT | BKC | 1 896 см³ | дизель | 105 л.с. | 5MT | передний | 2005–2009 |
| 2.0 TDI 140 л.с. 6MT | BKP | 1 968 см³ | дизель | 140 л.с. | 6MT | передний | 2005–2008 |
| 2.0 TDI 140 л.с. 6DSG | BKP | 1 968 см³ | дизель | 140 л.с. | 6DSG | передний | 2008 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. 6MT | CBAB | 1 968 см³ | дизель | 140 л.с. | 6MT | передний | 2009–2010 |
| 2.0 TDI CR 140 л.с. 6DSG | CBAB | 1 968 см³ | дизель | 140 л.с. | 6DSG | передний | 2009–2010 |
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4 765 мм |
| Ширина | 1 820 мм |
| Высота | 1 472 мм |
| Колёсная база | 2 709 мм |
| Дорожный просвет | 114 мм |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Объём багажника | 565 л |
Данные по официальному сайту производителя (Программа продаж Россия 2010 модельный год, Volkswagen Passat (volkswagen.ru, 11.01.2010)), проверено 28.09.2026.