ТО Ford Focus 3 (2011–2019)
Форд Фокус 3 · 2011–2019 · рынок RF · 7 двигателей · 15 модификаций
Данные по официальному сайту производителя (Регламент планового ТО для модели Ford Focus 2011 (ford.ru), архивная копия), проверено 25.09.2026.
Ford Focus 3: базовый интервал 15 000 км / 12 месяцев — замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО); в регламенте 8 интервалов для 1.6 85 л.с. 5MT (XTDA / XTDB).
Регламент ТО по модификациям
| Модификация | Интервал | Операция | Детали (номера) | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 85 л.с. 5MT | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 105 л.с. 5MT | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 105 л.с. 6DCT PowerShift | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена рабочей жидкости и фильтра коробки передач PowerShift | масло коробки передач, фильтр коробки передач | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 125 л.с. 5MT | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 125 л.с. 6DCT PowerShift | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена рабочей жидкости и фильтра коробки передач PowerShift | масло коробки передач, фильтр коробки передач | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 2.0 150 л.с. 5MT | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 2.0 150 л.с. 6DCT PowerShift | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена рабочей жидкости и фильтра коробки передач PowerShift | масло коробки передач, фильтр коробки передач | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 2.0 TDCi 140 л.с. 6DCT PowerShift | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена топливного фильтра | топливный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена рабочей жидкости и фильтра коробки передач PowerShift | масло коробки передач, фильтр коробки передач | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена ремня привода ГРМ (если применимо) | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| ST 2.0 EcoBoost 250 л.с. 6MT | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 85 л.с. 5MT, рестайлинг | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 105 л.с. 5MT, рестайлинг | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 105 л.с. 6DCT PowerShift, рестайлинг | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | жидкость АКПП, фильтр АКПП | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 125 л.с. 5MT, рестайлинг | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.6 125 л.с. 6DCT PowerShift, рестайлинг | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | жидкость АКПП, фильтр АКПП | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода ГРМ | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 120 000 км / 96 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
| 1.5 EcoBoost 150 л.с. 6AT | 15 000 км / 12 мес. | Замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) | моторное масло, масляный фильтр | стр. 3 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена салонного фильтра (на каждом ТО) | фильтр салона | стр. 2 |
| — | 15 000 км / 12 мес. | Замена воздушного фильтра (на каждом ТО) | воздушный фильтр | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена рабочей жидкости и фильтра АКПП | жидкость АКПП, фильтр АКПП | стр. 2 |
| — | 45 000 км / 36 мес. | Замена свечей зажигания | свечи зажигания | стр. 2 |
| — | 30 000 км / 24 мес. | Замена тормозной жидкости | тормозная жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена охлаждающей жидкости | охлаждающая жидкость | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена ремня привода ГРМ (если применимо) | ремень ГРМ | стр. 4 |
| — | 150 000 км / 120 мес. | Замена ремня привода вспомогательных агрегатов | ремень навесных агрегатов | стр. 4 |
Уточнения
Интервалы по двигателям Ford Focus 3: 1.6 85 л.с. 5MT (XTDA / XTDB) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 105 л.с. 5MT (IQDA / IQDB / IQDC) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 105 л.с. 6DCT PowerShift (IQDA / IQDB / IQDC) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 125 л.с. 5MT (PNDA / PNDD) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 125 л.с. 6DCT PowerShift (PNDA / PNDD) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 2.0 150 л.с. 5MT (XQDA) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 4 интервала до 150 000 км; 2.0 150 л.с. 6DCT PowerShift (XQDA) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 4 интервала до 150 000 км; 2.0 TDCi 140 л.с. 6DCT PowerShift (UFDB) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 4 интервала до 150 000 км; ST 2.0 EcoBoost 250 л.с. 6MT (R9DA / R9DB / R9DC / R9DD) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 4 интервала до 150 000 км; 1.6 85 л.с. 5MT, рестайлинг (XTDA / XTDB) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 105 л.с. 5MT, рестайлинг (IQDA / IQDB / IQDC) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 105 л.с. 6DCT PowerShift, рестайлинг (IQDA / IQDB / IQDC) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 125 л.с. 5MT, рестайлинг (PNDA / PNDD) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.6 125 л.с. 6DCT PowerShift, рестайлинг (PNDA / PNDD) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 5 интервалов до 150 000 км; 1.5 EcoBoost 150 л.с. 6AT (M8DA / M8DB / M8DD) — каждые 15 000 км / 12 месяцев, 4 интервала до 150 000 км.
Артикулы Ford из регламента Ford Focus 3: замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) (моторное масло, масляный фильтр); замена салонного фильтра (на каждом ТО) (фильтр салона); замена воздушного фильтра (на каждом ТО) (воздушный фильтр); замена тормозной жидкости (тормозная жидкость); замена свечей зажигания (свечи зажигания); замена ремня привода ГРМ (ремень ГРМ); замена ремня привода вспомогательных агрегатов (ремень навесных агрегатов); замена охлаждающей жидкости (охлаждающая жидкость).
Вопросы и ответы
Как часто проходить ТО на Ford Focus 3?
15 000 км / 12 месяцев для Ford Focus 3 (1.6 85 л.с. 5MT (XTDA / XTDB)).
Что меняют на плановом ТО Ford Focus 3?
15 000 км / 12 месяцев — замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО); 15 000 км / 12 месяцев — замена салонного фильтра (на каждом ТО); 15 000 км / 12 месяцев — замена воздушного фильтра (на каждом ТО); 30 000 км / 24 месяца — замена тормозной жидкости; 45 000 км / 36 месяцев — замена свечей зажигания; 120 000 км / 96 месяцев — замена ремня привода ГРМ; 120 000 км / 96 месяцев — замена ремня привода вспомогательных агрегатов; 150 000 км / 120 месяцев — замена охлаждающей жидкости — Ford Focus 3.
Через сколько километров замена масла у Focus 3?
замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО): 15 000 км, 12 месяцев — регламент Ford Focus 3.
Какой максимальный интервал в регламенте Focus 3?
Регламент Ford Focus 3 расписан до 150 000 км (замена охлаждающей жидкости).
Какие артикулы Ford меняют по регламенту Focus 3?
замена моторного масла и масляного фильтра (на каждом ТО) (моторное масло, масляный фильтр); замена салонного фильтра (на каждом ТО) (фильтр салона); замена воздушного фильтра (на каждом ТО) (воздушный фильтр); замена тормозной жидкости (тормозная жидкость); замена свечей зажигания (свечи зажигания); замена ремня привода ГРМ (ремень ГРМ); замена ремня привода вспомогательных агрегатов (ремень навесных агрегатов); замена охлаждающей жидкости (охлаждающая жидкость) — артикулы Ford для Ford Focus 3.
Источник
Данные по официальному сайту производителя (Регламент планового ТО для модели Ford Focus 2011 (ford.ru), архивная копия), проверено 25.09.2026.
Сверьте с руководством вашего автомобиля: комплектации и рынки различаются.