Kia Cerato III (2013–2021) — паспорт эксплуатации
Киа Церато · 2013–2021 · рынок RF · 2 двигателя · 7 модификацийRF
- Масло3,6 л5W-20
- Шины и диски195/65 R15штатный размер
- Щётки650 / 400 мм
- Предохранители20 АCIGARETTE LIGHTER · Прикуриватель и розетка питания
Все данные
- Масло3,6 л · 5W-20 · 15 000 км
- Предохранители2 блока · 70 предохранителей
- Шины и диски195/65 R15
- Аккумуляторданные уточняются
- Лампы19 позиций · ближний H7
- Щётки650 мм / 400 мм
- Давление2,2 бар / 2,2 бар · 195/65 R15
- ЖидкостиКПП 1,8 л, API GL-4, SAE 75W/85 или SAE 70W · антифриз 5,9 л, этиленгликолевая охлаждающая жидкость для алюминиевого радиатора
- Регламент ТОкаждые 15 000 км · 9 интервалов
- Коды ошибокданные уточняются
Двигатели
| Модификация | Двигатель | Объём | Топливо | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 MPI 130 л.с. 6MT (до рестайлинга) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 130 л.с. | 6MT | передний | 2013–2016 |
| 1.6 MPI 130 л.с. 6AT (до рестайлинга) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 130 л.с. | 6AT | передний | 2013–2016 |
| 2.0 MPI 150 л.с. 6AT (до рестайлинга, седан и купе) | G4NA | 1 999 см³ | бензин | 150 л.с. | 6AT | передний | 2013–2016 |
| 2.0 MPI 150 л.с. 6MT (купе Cerato Koup) | G4NA | 1 999 см³ | бензин | 150 л.с. | 6MT | передний | 2013–2014 |
| 1.6 MPI 130 л.с. 6MT (рестайлинг, Cerato Classic) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 130 л.с. | 6MT | передний | 2015–2021 |
| 1.6 MPI 130 л.с. 6AT (рестайлинг, Cerato Classic) | G4FG | 1 591 см³ | бензин | 130 л.с. | 6AT | передний | 2015–2021 |
| 2.0 MPI 150 л.с. 6AT (рестайлинг, Cerato Classic) | G4NA | 1 999 см³ | бензин | 150 л.с. | 6AT | передний | 2016–2021 |
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4 560 мм |
| Ширина | 1 780 мм |
| Высота | 1 445 мм |
| Колёсная база | 2 700 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Объём багажника | 482 л |
Данные по официальному сайту производителя (Kia Cerato. Характеристики (kia.ru/models/cerato/properties/, архивная копия 01.07.2015)), проверено 25.09.2026.