Аккумулятор Lada 2104/2105/2107 I (1979–2012)
Лада 2104/2105/2107 · 1979–2012 · рынок RF · 5 двигателей
Данные по руководству производителя Руководство по эксплуатации автомобилей LADA 2105, LADA 2107 и их модификаций (ОАО «АВТОВАЗ», состояние на 24.06.2010), стр. 61, проверено 23.09.2026.
На Lada 2104/2105/2107 I с двигателем 1.5 71 л.с. 5MT, карбюратор (2103) с завода стоит аккумулятор 55 А·ч.
Аккумулятор по модификациям
| Модификация | Двигатель | Ёмкость | Пусковой ток | Полярность | Клеммы | Д×Ш×В | Типоразмер | Крепление | Технология | Start-stop | Примечание | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 71 л.с. 5MT, карбюратор | 2103 | 55 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Тип 6СТ-55А (12 В, 55 А·ч) назван в «Основных регулировочных и контрольных параметрах» — плотность электролита 1,27 ± 0,01 г/см³ при 25 °C для умеренного климата (s1, PDF 61; в ред. 2007 г. для дизельного двигателя — 6СТ-66). Полярность, габариты и пусковой ток руководство не приводит; при установке батареи провода соединять по полярности, указанной на наконечниках и клеммах (положительная клемма больше отрицательной), уровень электролита — между метками MIN и MAX на корпусе (PDF 41). | стр. 61 |
| 1.5 71 л.с. 5MT, впрыск | 2104 | 55 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Тип 6СТ-55А (12 В, 55 А·ч) назван в «Основных регулировочных и контрольных параметрах» — плотность электролита 1,27 ± 0,01 г/см³ при 25 °C для умеренного климата (s1, PDF 61; в ред. 2007 г. для дизельного двигателя — 6СТ-66). Полярность, габариты и пусковой ток руководство не приводит; при установке батареи провода соединять по полярности, указанной на наконечниках и клеммах (положительная клемма больше отрицательной), уровень электролита — между метками MIN и MAX на корпусе (PDF 41). | стр. 61 |
| 1.6 75 л.с. 5MT, карбюратор | 2106 | 55 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Тип 6СТ-55А (12 В, 55 А·ч) назван в «Основных регулировочных и контрольных параметрах» — плотность электролита 1,27 ± 0,01 г/см³ при 25 °C для умеренного климата (s1, PDF 61; в ред. 2007 г. для дизельного двигателя — 6СТ-66). Полярность, габариты и пусковой ток руководство не приводит; при установке батареи провода соединять по полярности, указанной на наконечниках и клеммах (положительная клемма больше отрицательной), уровень электролита — между метками MIN и MAX на корпусе (PDF 41). | стр. 61 |
| 1.6 74 л.с. 5MT, впрыск (Евро-2) | 21067 | 55 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Тип 6СТ-55А (12 В, 55 А·ч) назван в «Основных регулировочных и контрольных параметрах» — плотность электролита 1,27 ± 0,01 г/см³ при 25 °C для умеренного климата (s1, PDF 61; в ред. 2007 г. для дизельного двигателя — 6СТ-66). Полярность, габариты и пусковой ток руководство не приводит; при установке батареи провода соединять по полярности, указанной на наконечниках и клеммах (положительная клемма больше отрицательной), уровень электролита — между метками MIN и MAX на корпусе (PDF 41). | стр. 61 |
| 1.6 73 л.с. 5MT, впрыск (Евро-3) | 21067-20 | 55 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Тип 6СТ-55А (12 В, 55 А·ч) назван в «Основных регулировочных и контрольных параметрах» — плотность электролита 1,27 ± 0,01 г/см³ при 25 °C для умеренного климата (s1, PDF 61; в ред. 2007 г. для дизельного двигателя — 6СТ-66). Полярность, габариты и пусковой ток руководство не приводит; при установке батареи провода соединять по полярности, указанной на наконечниках и клеммах (положительная клемма больше отрицательной), уровень электролита — между метками MIN и MAX на корпусе (PDF 41). | стр. 61 |
Уточнения
По двигателям Lada 2104/2105/2107 I: 1.5 71 л.с. 5MT, карбюратор (2103) — 55 А·ч; 1.5 71 л.с. 5MT, впрыск (2104) — 55 А·ч; 1.6 75 л.с. 5MT, карбюратор (2106) — 55 А·ч; 1.6 74 л.с. 5MT, впрыск (Евро-2) (21067) — 55 А·ч; 1.6 73 л.с. 5MT, впрыск (Евро-3) (21067-20) — 55 А·ч.
Lada 2104/2105/2107 I (1.5 71 л.с. 5MT, карбюратор (2103)) — примечание: Тип 6СТ-55А (12 В, 55 А·ч) назван в «Основных регулировочных и контрольных параметрах» — плотность электролита 1,27 ± 0,01 г/см³ при 25 °C для умеренного климата (s1, PDF 61; в ред. 2007 г. для дизельного двигателя — 6СТ-66). Полярность, габариты и пусковой ток руководство не приводит; при установке батареи провода соединять по полярности, указанной на наконечниках и клеммах (положительная клемма больше отрицательной), уровень электролита — между метками MIN и MAX на корпусе (PDF 41).
Вопросы и ответы
Какой аккумулятор нужен на Lada 2104/2105/2107 I?
На 1.5 71 л.с. 5MT, карбюратор (2103) с завода стоит 55 А·ч.
Какая полярность АКБ нужна для Lada 2104/2105/2107 I?
По Lada 2104/2105/2107 I данных пока нет: в руководстве Lada этот пункт не описан (рынок RF).
Какой типоразмер АКБ у 2104/2105/2107 I?
По Lada 2104/2105/2107 I данных пока нет: в руководстве Lada этот пункт не описан (рынок RF).
Источник
Данные по руководству производителя Руководство по эксплуатации автомобилей LADA 2105, LADA 2107 и их модификаций (ОАО «АВТОВАЗ», состояние на 24.06.2010), стр. 61, проверено 23.09.2026.
Сверьте с руководством вашего автомобиля: комплектации и рынки различаются.