Kia Optima III (2010–2016) — паспорт эксплуатации
Киа Оптима · 2010–2016 · рынок RF · 3 двигателя · 6 модификацийRF
- Масло4,1 л5W-20
- Шины и диски205/65 R16штатный размер
- Щётки600 / 450 мм
- Предохранители15 АF9 · Прикуриватель (у рестайлинга по ред. 02.2014 — 20 А)
Все данные
- Масло4,1 л · 5W-20 · 15 000 км
- Предохранители3 блока · 68 предохранителей
- Шины и диски205/65 R16
- Аккумуляторданные уточняются
- Лампы17 позиций · ближний H7
- Щётки600 мм / 450 мм
- Давление2,3 бар / 2,3 бар · 205/65 R16
- ЖидкостиКПП 1,8 л, API GL-4, SAE 75W/85 · антифриз 6,6 л, смесь антифриза и воды, этиленгликолевая для алюминиевого радиатора
- Регламент ТОкаждые 15 000 км · 9 интервалов
- Коды ошибокданные уточняются
Двигатели
| Модификация | Двигатель | Объём | Топливо | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MPI 150 л.с. 6MT (G4KD, 2010–2012) | G4KD | 1 998 см³ | бензин | 150 л.с. | 6MT | передний | 2010–2012 |
| 2.0 MPI 150 л.с. 6AT (G4KD, 2010–2012) | G4KD | 1 998 см³ | бензин | 150 л.с. | 6AT | передний | 2010–2012 |
| 2.0 MPI 150 л.с. 6MT (Nu G4NA, 2012–2016) | G4NA | 1 999 см³ | бензин | 150 л.с. | 6MT | передний | 2012–2016 |
| 2.0 MPI 150 л.с. 6AT (Nu G4NA, 2012–2016) | G4NA | 1 999 см³ | бензин | 150 л.с. | 6AT | передний | 2012–2016 |
| 2.4 MPI 180 л.с. 6AT (до рестайлинга, 2010–2013) | G4KE | 2 359 см³ | бензин | 180 л.с. | 6AT | передний | 2010–2013 |
| 2.4 MPI 180 л.с. 6AT (рестайлинг, 2014–2016) | G4KE | 2 359 см³ | бензин | 180 л.с. | 6AT | передний | 2014–2016 |
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 4 845 мм |
| Ширина | 1 830 мм |
| Высота | 1 455 мм |
| Колёсная база | 2 795 мм |
| Дорожный просвет | 145 мм |
| Объём топливного бака | 70 л |
| Объём багажника | 505 л |
Данные по официальному сайту производителя (Kia Optima. Характеристики (kia.ru/models/optima/properties/, архивная копия 04.06.2014)), проверено 25.09.2026.