Бета-версияСайт в разработке: справочник пополняется, часть страниц пока без данных, возможны ошибки.Сообщить об ошибке

Kia Sorento II (2009–2021) — паспорт эксплуатации

Киа Соренто · 2009–2021 · рынок RF · 2 двигателя · 12 модификацийRF

Все данные

Двигатели

МодификацияДвигательОбъёмТопливоМощностьКПППриводГоды
2.4 MPI 174 л.с. 6MT 2WD (до рестайлинга)G4KE2 359 см³бензин174 л.с.6MTпередний2010–2013
2.4 MPI 174 л.с. 6MT 4WD (до рестайлинга)G4KE2 359 см³бензин174 л.с.6MTполный2009–2013
2.4 MPI 174 л.с. 6AT 2WD (до рестайлинга)G4KE2 359 см³бензин174 л.с.6ATпередний2012–2013
2.4 MPI 174 л.с. 6AT 4WD (до рестайлинга)G4KE2 359 см³бензин174 л.с.6ATполный2009–2013
2.2 CRDi 197 л.с. 6MT 4WD (до рестайлинга)D4HB2 199 см³дизель197 л.с.6MTполный2010–2013
2.2 CRDi 197 л.с. 6AT 4WD (до рестайлинга)D4HB2 199 см³дизель197 л.с.6ATполный2010–2013
2.4 MPI 175 л.с. 6MT 2WD (рестайлинг)G4KE2 359 см³бензин175 л.с.6MTпередний2013–2014
2.4 MPI 175 л.с. 6MT 4WD (рестайлинг)G4KE2 359 см³бензин175 л.с.6MTполный2013–2021
2.4 MPI 175 л.с. 6AT 2WD (рестайлинг)G4KE2 359 см³бензин175 л.с.6ATпередний2013–2021
2.4 MPI 175 л.с. 6AT 4WD (рестайлинг)G4KE2 359 см³бензин175 л.с.6ATполный2013–2021
2.2 CRDi 197 л.с. 6MT 4WD (рестайлинг)D4HB2 199 см³дизель197 л.с.6MTполный2013–2014
2.2 CRDi 197 л.с. 6AT 4WD (рестайлинг)D4HB2 199 см³дизель197 л.с.6ATполный2013–2021

Размеры и масса

ПараметрЗначение
Длина4 685 мм
Ширина1 885 мм
Высота1 710 мм
Колёсная база2 700 мм
Дорожный просвет185 мм
Снаряжённая масса1 680 кг
Объём топливного бака64 л
Объём багажника660 л

Данные по официальному сайту производителя (Kia Sorento. Характеристики (kia.ru/models/sorento/properties/, архивная копия 10.04.2019)), проверено 25.09.2026.