UAZ Profi I (2017–н.в.) — паспорт эксплуатации
УАЗ Профи · 2017–н.в. · рынок RF · 3 двигателя · 7 модификацийRF
- Масло6 л0W-30
- Шины и диски225/75 R16Cштатный размер
- Предохранители15 АF2 · Розетка салона
- Давление2,2 бар4,4 бар
Все данные
- Масло6 л · 0W-30 · 15 000 км
- Предохранители4 блока · 84 предохранителя
- Шины и диски225/75 R16C
- Аккумуляторданные уточняются
- Лампы15 позиций · ближний H4
- Щёткиданные уточняются
- Давление2,2 бар / 4,4 бар · 225/75 R16C
- ЖидкостиКПП 1,7 л, SAE 75W-85 API GL-4 · антифриз 10,4 л, FELIX CARBOX (допускаются ОЖ-40 «Лена», Тосол (−45) FELIX)
- Регламент ТОкаждые 15 000 км · 4 интервала
- Коды ошибокданные уточняются
Двигатели
| Модификация | Двигатель | Объём | Топливо | Мощность | КПП | Привод | Годы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 | ЗМЗ-409051 | 2 693 см³ | бензин | 150 л.с. | 5MT | полный | 2022–н.в. |
| 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x2 (Полуторка) | ЗМЗ-409051 | 2 693 см³ | бензин | 150 л.с. | 5MT | задний | 2022–н.в. |
| 2.0d 136 л.с. 6MT (Полуторка) | 550010 | 1 999 см³ | дизель | 136 л.с. | 6MT | задний | 2025–н.в. |
| 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x4 | ЗМЗ-409052 | 2 693 см³ | газ | 150 л.с. | 5MT | полный | 2017–н.в. |
| 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x2 | ЗМЗ-409052 | 2 693 см³ | газ | 150 л.с. | 5MT | задний | 2017–н.в. |
| 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x4 | ЗМЗ-409051 | 2 693 см³ | бензин | 150 л.с. | 5MT | полный | 2017–2022 |
| 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x2 | ЗМЗ-409051 | 2 693 см³ | бензин | 150 л.с. | 5MT | задний | 2017–2022 |
Размеры и масса
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина | 5 940 мм |
| Ширина | 1 990 мм |
| Высота | 2 540 мм |
| Колёсная база | 3 500 мм |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Снаряжённая масса | 2 065 кг |
| Объём топливного бака | 68 л |
Данные по руководству производителя УАЗ Профи. Руководство по эксплуатации 236020-3902002-17 (ООО «УАЗ», состояние на 22.09.2025), стр. 16, проверено 25.09.2026.