Аккумулятор UAZ Profi I (2017–н.в.)
УАЗ Профи · 2017–н.в. · рынок RF · 3 двигателя · 7 модификаций
Данные по руководству производителя УАЗ Профи. Руководство по эксплуатации 236020-3902002-17 (ООО «УАЗ», состояние на 22.09.2025), стр. 13, проверено 25.09.2026.
Аккумулятор UAZ Profi I (2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 (ЗМЗ-409051)): 75 А·ч.
Аккумулятор по модификациям
| Модификация | Двигатель | Ёмкость | Пусковой ток | Полярность | Клеммы | Д×Ш×В | Типоразмер | Крепление | Технология | Start-stop | Примечание | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | «Аккумуляторная батарея — 6СТ75А·ч» (s1, PDF 13): 75 А·ч. Полярность, габарит и пусковой ток в руководстве не указаны. Батарея — на кронштейне под капотом. | стр. 13 |
| 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x2 (Полуторка) | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Полуторка с ЗМЗ-409051 (s3, PDF 12): «6СТ75(77) А·ч» — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. Полярность, габарит и пусковой ток в руководстве не указаны; батарея — на кронштейне под капотом (PDF 160). | стр. 12 |
| 2.0d 136 л.с. 6MT (Полуторка) | 550010 | 90 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Полуторка с дизелем 550010 (УАЗ-236071): «6СТ90» (s3, PDF 12) — 90 А·ч. Полярность, габарит и пусковой ток в руководстве не указаны. | стр. 12 |
| 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x4 | ЗМЗ-409052 | 75 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | «Аккумуляторная батарея — 6СТ75А·ч» (s1, PDF 13): 75 А·ч. Полярность, габарит и пусковой ток в руководстве не указаны. Батарея — на кронштейне под капотом. | стр. 13 |
| 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x2 | ЗМЗ-409052 | 75 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Полуторка с ЗМЗ-409051 (s3, PDF 12): «6СТ75(77) А·ч» — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. Полярность, габарит и пусковой ток в руководстве не указаны; батарея — на кронштейне под капотом (PDF 160). | стр. 12 |
| 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x4 | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | «6СТ75(77) А·ч» (изд. 5 2020 г., s5 PDF 16) — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. В изд. 2 2017 г. (PDF 13) — «6СТ-66А3 (6СТ75(77)А·ч)*», т. е. 66 А·ч, 75/77 А·ч — по сноске. Полярность и габарит в руководствах не указаны. | стр. 16 |
| 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x2 | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | «6СТ75(77) А·ч» (изд. 5 2020 г., s5 PDF 16) — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. В изд. 2 2017 г. (PDF 13) — «6СТ-66А3 (6СТ75(77)А·ч)*», т. е. 66 А·ч, 75/77 А·ч — по сноске. Полярность и габарит в руководствах не указаны. | стр. 16 |
Уточнения
У UAZ Profi I аккумулятор свой для каждого двигателя: 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч; 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x2 (Полуторка) (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч; 2.0d 136 л.с. 6MT (Полуторка) (550010) — 90 А·ч; 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x4 (ЗМЗ-409052) — 75 А·ч; 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x2 (ЗМЗ-409052) — 75 А·ч; 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x4 (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч; 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x2 (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч.
Пометка руководства UAZ для UAZ Profi I: «Аккумуляторная батарея — 6СТ75А·ч» (s1, PDF 13): 75 А·ч. Полярность, габарит и пусковой ток в руководстве не указаны. Батарея — на кронштейне под капотом.
Вопросы и ответы
Сколько ампер-часов аккумулятор UAZ Profi I?
На 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 (ЗМЗ-409051) с завода стоит 75 А·ч.
Прямая или обратная полярность у Profi I?
По UAZ Profi I данных пока нет: в руководстве UAZ этот пункт не описан (рынок RF).
Какой габарит батареи встанет в UAZ Profi I?
Для UAZ Profi I эта информация в руководстве UAZ не указана; раздел Profi I уточняется (2017–н.в.).
Источник
Данные по руководству производителя УАЗ Профи. Руководство по эксплуатации 236020-3902002-17 (ООО «УАЗ», состояние на 22.09.2025), стр. 13, проверено 25.09.2026.
Сверьте с руководством вашего автомобиля: комплектации и рынки различаются.