Аккумулятор UAZ Profi I (2017–н.в.)
УАЗ Профи · 2017–н.в. · рынок RF · 3 двигателя · 7 модификаций
Данные по официальному сайту производителя (Официальный интернет-магазин запчастей УАЗ (parts.uaz.ru): батарея аккумуляторная 6СТ-75VL REACTOR, копия web.archive 29.09.2023), проверено 27.09.2026.
Аккумулятор UAZ Profi I (2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 (ЗМЗ-409051)): 75 А·ч, полярность прямая.
Аккумулятор по модификациям
| Модификация | Двигатель | Ёмкость | Пусковой ток | Полярность | Клеммы | Д×Ш×В | Типоразмер | Крепление | Технология | Start-stop | Примечание | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | прямая | — | — | — | — | — | — | «Аккумуляторная батарея — 6СТ75А·ч» (s1, PDF 13): 75 А·ч. Батарея — на кронштейне под капотом. Ёмкость — из руководства, полярности в нём нет. Полярность прямая — выведена: официальный магазин запчастей УАЗ (архив 09.2023) продаёт штатную батарею 6СТ-75VL REACTOR (316300370301003, в адресе карточки — «для а/м УАЗ Патриот, Пикап») с заменой «6СТ-77АЗ (для а/м УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Карго, дв. ЗМЗ 409)»; REACTOR 75 у производителя АКБ АКОМ — «Полярность: Прямая» (akom.market), и подборщик АКОМ для УАЗ PATRIOT предлагает только прямую полярность. | Источник |
| 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x2 (Полуторка) | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | прямая | — | — | — | — | — | — | Полуторка с ЗМЗ-409051 (s3, PDF 12): «6СТ75(77) А·ч» — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. Ёмкость — из руководства, полярности в нём нет. Полярность прямая — выведена: официальный магазин запчастей УАЗ (архив 09.2023) продаёт штатную батарею 6СТ-75VL REACTOR (316300370301003, в адресе карточки — «для а/м УАЗ Патриот, Пикап») с заменой «6СТ-77АЗ (для а/м УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Карго, дв. ЗМЗ 409)»; REACTOR 75 у производителя АКБ АКОМ — «Полярность: Прямая» (akom.market), и подборщик АКОМ для УАЗ PATRIOT предлагает только прямую полярность. | Источник |
| 2.0d 136 л.с. 6MT (Полуторка) | 550010 | 90 А·ч | — | не указана | — | — | — | — | — | — | Полуторка с дизелем 550010 (УАЗ-236071): «6СТ90» (s3, PDF 12) — 90 А·ч. Полярность в руководстве не указана; замена 6СТ-77АЗ в магазине УАЗ названа только для ЗМЗ-409, для этого мотора полярность не подтверждена. | стр. 12 |
| 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x4 | ЗМЗ-409052 | 75 А·ч | — | прямая | — | — | — | — | — | — | «Аккумуляторная батарея — 6СТ75А·ч» (s1, PDF 13): 75 А·ч. Батарея — на кронштейне под капотом. Ёмкость — из руководства, полярности в нём нет. Полярность прямая — выведена: официальный магазин запчастей УАЗ (архив 09.2023) продаёт штатную батарею 6СТ-75VL REACTOR (316300370301003, в адресе карточки — «для а/м УАЗ Патриот, Пикап») с заменой «6СТ-77АЗ (для а/м УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Карго, дв. ЗМЗ 409)»; REACTOR 75 у производителя АКБ АКОМ — «Полярность: Прямая» (akom.market), и подборщик АКОМ для УАЗ PATRIOT предлагает только прямую полярность. | Источник |
| 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x2 | ЗМЗ-409052 | 75 А·ч | — | прямая | — | — | — | — | — | — | Полуторка с ЗМЗ-409051 (s3, PDF 12): «6СТ75(77) А·ч» — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. Ёмкость — из руководства, полярности в нём нет. Полярность прямая — выведена: официальный магазин запчастей УАЗ (архив 09.2023) продаёт штатную батарею 6СТ-75VL REACTOR (316300370301003, в адресе карточки — «для а/м УАЗ Патриот, Пикап») с заменой «6СТ-77АЗ (для а/м УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Карго, дв. ЗМЗ 409)»; REACTOR 75 у производителя АКБ АКОМ — «Полярность: Прямая» (akom.market), и подборщик АКОМ для УАЗ PATRIOT предлагает только прямую полярность. | Источник |
| 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x4 | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | прямая | — | — | — | — | — | — | «6СТ75(77) А·ч» (изд. 5 2020 г., s5 PDF 16) — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. В изд. 2 2017 г. (PDF 13) — «6СТ-66А3 (6СТ75(77)А·ч)*», т. е. 66 А·ч, 75/77 А·ч — по сноске. Ёмкость — из руководства, полярности в нём нет. Полярность прямая — выведена: официальный магазин запчастей УАЗ (архив 09.2023) продаёт штатную батарею 6СТ-75VL REACTOR (316300370301003, в адресе карточки — «для а/м УАЗ Патриот, Пикап») с заменой «6СТ-77АЗ (для а/м УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Карго, дв. ЗМЗ 409)»; REACTOR 75 у производителя АКБ АКОМ — «Полярность: Прямая» (akom.market), и подборщик АКОМ для УАЗ PATRIOT предлагает только прямую полярность. | Источник |
| 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x2 | ЗМЗ-409051 | 75 А·ч | — | прямая | — | — | — | — | — | — | «6СТ75(77) А·ч» (изд. 5 2020 г., s5 PDF 16) — 75 или 77 А·ч, в поле — 75. В изд. 2 2017 г. (PDF 13) — «6СТ-66А3 (6СТ75(77)А·ч)*», т. е. 66 А·ч, 75/77 А·ч — по сноске. Ёмкость — из руководства, полярности в нём нет. Полярность прямая — выведена: официальный магазин запчастей УАЗ (архив 09.2023) продаёт штатную батарею 6СТ-75VL REACTOR (316300370301003, в адресе карточки — «для а/м УАЗ Патриот, Пикап») с заменой «6СТ-77АЗ (для а/м УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Карго, дв. ЗМЗ 409)»; REACTOR 75 у производителя АКБ АКОМ — «Полярность: Прямая» (akom.market), и подборщик АКОМ для УАЗ PATRIOT предлагает только прямую полярность. | Источник |
Уточнения
Для модификаций UAZ Profi I указаны следующие аккумуляторы: 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч, прямая; 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x2 (Полуторка) (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч, прямая; 2.0d 136 л.с. 6MT (Полуторка) (550010) — 90 А·ч; 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x4 (ЗМЗ-409052) — 75 А·ч, прямая; 2.7 150 л.с. 5MT ГБО 4x2 (ЗМЗ-409052) — 75 А·ч, прямая; 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x4 (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч, прямая; 2.7 150 л.с. 5MT Dymos 4x2 (ЗМЗ-409051) — 75 А·ч, прямая.
Пометка сайта UAZ для UAZ Profi I: «Аккумуляторная батарея — 6СТ75А·ч» (s1, PDF 13): 75 А·ч. Батарея — на кронштейне под капотом. Ёмкость — из руководства, полярности в нём нет. Полярность прямая — выведена: официальный магазин запчастей УАЗ (архив 09.2023) продаёт штатную батарею 6СТ-75VL REACTOR (316300370301003, в адресе карточки — «для а/м УАЗ Патриот, Пикап») с заменой «6СТ-77АЗ (для а/м УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Карго, дв. ЗМЗ 409)»; REACTOR 75 у производителя АКБ АКОМ — «Полярность: Прямая» (akom.market), и подборщик АКОМ для УАЗ PATRIOT предлагает только прямую полярность.
Вопросы и ответы
Сколько ампер-часов аккумулятор UAZ Profi I?
На 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 (ЗМЗ-409051) с завода стоит 75 А·ч.
Прямая или обратная полярность у Profi I?
Полярность прямая; так для 2.7 150 л.с. 5MT BAIC 4x4 (ЗМЗ-409051) указывает сайт UAZ.
Какой габарит батареи встанет в UAZ Profi I?
Для UAZ Profi I эта информация на сайте UAZ не указана; раздел Profi I уточняется (2017–н.в.).
Источник
Данные по официальному сайту производителя (Официальный интернет-магазин запчастей УАЗ (parts.uaz.ru): батарея аккумуляторная 6СТ-75VL REACTOR, копия web.archive 29.09.2023), проверено 27.09.2026.
Сверьте с руководством вашего автомобиля: комплектации и рынки различаются.